Tabellen
Hier sehen Sie eine Reihe von Beispiele für Tabellen, die mit unterschiedlichen Konfigurationen des Tabellen-Elements erzeugt wurden.
Tabelle mit Kopfzeile
| Regierungsbezirk | Einwohner in Mio. |
|---|---|
| Oberbayern | 4,63 |
| Niederbayern | 1,22 |
| Oberpfalz | 1,10 |
| Oberfranken | 1,06 |
| Mittelfranken | 1,75 |
| Unterfranken | 1,31 |
| Schwaben | 1,86 |
Tabelle mit Kopfzeile und Reihenüberschriften
| Regierungsbezirk | Einwohner in Mio. |
|---|---|
| Oberbayern | 4,63 |
| Niederbayern | 1,22 |
| Oberpfalz | 1,10 |
| Oberfranken | 1,06 |
| Mittelfranken | 1,75 |
| Unterfranken | 1,31 |
| Schwaben | 1,86 |
Tabelle mit Zusammenfassung und Kopfzeile
| Regierungsbezirk | Einwohner in Mio. |
|---|---|
| Oberbayern | 4,63 |
| Niederbayern | 1,22 |
| Oberpfalz | 1,10 |
| Oberfranken | 1,06 |
| Mittelfranken | 1,75 |
| Unterfranken | 1,31 |
| Schwaben | 1,86 |
Tabelle mit Zusammenfassung, Kopfzeile, Reihenüberschriften und Copyright-Angabe (als zusätzliches Text-Element)
| Regierungsbezirk | Einwohner in Mio. |
|---|---|
| Oberbayern | 4,63 |
| Niederbayern | 1,22 |
| Oberpfalz | 1,10 |
| Oberfranken | 1,06 |
| Mittelfranken | 1,75 |
| Unterfranken | 1,31 |
| Schwaben | 1,86 |
© 2018 Bayerisches Landesamt für Statistik

